门诊医生排班表(2023.11.13--2023.11.19) | ||||||||||||||||
诊断 室号 |
诊室科室 | 星期一2023-11-13 | 星期二22023-11-14 | 星期三2023-11-15 | 星期四2023-11-16 | 星期五2023-11-17 | 星期六2023-11-18 | 星期日2023-11-19 | ||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||
内 科 |
217 | 普内科门诊1 | 张曙光 | 张曙光 | — | 张曙光 | 张曙光 | — | 张曙光 | 张曙光 | — | — | ||||
223 | 普内科门诊2 | 李林 | 李建 | 周金平 | 陈丽平 | 李林 | — | — | ||||||||
221 | 普内科门诊3 | — | 伍靖 | 伍靖 | 伍靖 | — | — | — | ||||||||
212 | 普内科门诊4 | — | — | — | 刘光均 | 刘光均 | — | — | — | |||||||
213 | 普内科门诊5 | 骆华宇 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
218 |
神经内科 门诊1 |
黄庆云 | 杨煦 | 贺雪莲 | 李志萍 | 刘仁宇 | 黄庆云 | — | 贺雪莲 | |||||||
212 |
神经内科 门诊2 |
郭巧玲 | 贺雪莲 | 刘光均 | — | — | — | — | ||||||||
218 | 卒中筛查1 | 黄庆云 | 杨煦 | 贺雪莲 | 李志萍 | 刘仁宇 | 黄庆云 | — | 贺雪莲 | |||||||
220 | 卒中筛查2 | 青红斌 | 唐东 | 廖元珍 | 舒朝林 | — | 青红斌 | 唐东 | ||||||||
220 | 心血管内科门诊1 | 青红斌 | 唐东 | 廖元珍 | 舒朝林 | — | 青红斌 | 唐东 | ||||||||
216 | 心血管内科门诊2 | 陈旭 | 刘光均 | 陈旭 | — | 陈旭 | — | — | ||||||||
217 | 心血管内科门诊3 | — | 张曙光 | — | — | 张曙光 | — | — | 张曙光 | — | — | |||||
220 | 高血压门诊1 | 青红斌 | 唐东 | 廖元珍 | 舒朝林 | — | 青红斌 | 唐东 | ||||||||
217 | 高血压门诊2 | — | 张曙光 | — | — | 张曙光 | — | — | 张曙光 | — | — | |||||
220 | 房颤门诊 | 青红斌 | 唐东 | 廖元珍 | 舒朝林 | — | 青红斌 | 唐东 | ||||||||
220 | 胸痛门诊 | 青红斌 | 唐东 | 廖元珍 | 舒朝林 | — | 青红斌 | 唐东 | ||||||||
219 | 呼吸与危重症医学科1 | 佘轩 | 岳沿江 | — | — | 陈龙 | — | 蒋德兰 | 佘轩 | — | 胡蓉 | — | ||||
213 | 呼吸与危重症医学科2 | — | 何春燕 | 梁宇梅 | 刘敏华 | — | — | — | ||||||||
219 | 慢阻肺门诊 | 佘轩 | 岳沿江 | — | — | 陈龙 | — | 蒋德兰 | 佘轩 | — | 胡蓉 | — | ||||
219 | VTE门诊 | 佘轩 | 岳沿江 | — | — | 陈龙 | — | 蒋德兰 | 佘轩 | — | 胡蓉 | — | ||||
219 | 咳嗽、哮喘门诊 | 佘轩 | 岳沿江 | — | — | 陈龙 | — | 蒋德兰 | 佘轩 | — | 胡蓉 | — | ||||
219 | 肺结节专病门诊 | 佘轩 | 岳沿江 | — | — | 陈龙 | — | 蒋德兰 | 佘轩 | — | 胡蓉 | — | ||||
219 | 戒烟门诊 | 佘轩 | 岳沿江 | — | — | 陈龙 | — | 蒋德兰 | 佘轩 | — | 胡蓉 | — | ||||
216 | 药学门诊 | — | — | — | 李静 | — | — | — | ||||||||
217 |
健康教育 门诊 |
张曙光 | 张曙光 | — | 张曙光 | — | 张曙光 | 张曙光 | — | — | ||||||
217 |
全科医学科 门诊 |
张曙光 | 张曙光 | — | 张曙光 | — | 张曙光 | 张曙光 | — | — | ||||||
217 |
老年性疾病 门诊 |
张曙光 | 张曙光 | — | 张曙光 | — | 张曙光 | 张曙光 | — | — | ||||||
223 | 血液内科门诊 | — | 李建 | — | — | — | — | — | ||||||||
224 | 消化内科门诊1 | 敬林娟 | — | 蒲清秀 | 敬林娟 | 陈清冰 | 曹城 | 陈清冰 | 敬林娟 | — | ||||||
221 | 消化内科门诊2 | 伍靖 | — | — | — | 伍靖 | — | 伍靖 | — | |||||||
224 | 消化道息肉 | 敬林娟 | — | 蒲清秀 | 敬林娟 | 陈清冰 | 曹城 | 陈清冰 | 敬林娟 | — | ||||||
224 | 幽门螺旋杆菌门诊 | 敬林娟 | — | 蒲清秀 | 敬林娟 | 陈清冰 | 曹城 | 陈清冰 | 敬林娟 | — | ||||||
224 | 慢性肝病管理门诊 | 敬林娟 | — | 蒲清秀 | 敬林娟 | 陈清冰 | 曹城 | 陈清冰 | 敬林娟 | — | ||||||
224 | 风湿专科 | — | — | — | 陈清冰 | — | — | — | ||||||||
214 | 肿瘤科门诊 | 文峰 | 文峰 | 文峰 | 文峰 | 袁华 | — | — | ||||||||
214 | 疼痛科门诊 | 文峰 | 文峰 | 文峰 | 文峰 | 袁华 | — | — | ||||||||
213 | 心身疾病科门诊 | — | — | — | — | 李志萍 | — | — | ||||||||
213 | 心理咨询门诊 | — | — | — | — | 李志萍 | — | — | ||||||||
222 | 内分泌科门诊 | 薛梅 | 薛梅 | 薛梅 | 薛梅 | 薛梅 | — | — | — | |||||||
222 | 糖尿病专科门诊 | 薛梅 | 薛梅 | 薛梅 | 薛梅 | 薛梅 | — | — | — | |||||||
肾内科门诊 (内科一住院楼一楼109室) |
蒋俊 | 蒋俊 | 苏红松 | 苏红松 | 蒋俊 | — | — | |||||||||
结核门诊 (内科二住院楼一楼) |
杨志华 | 杨志华 | 杨志华 | 杨志华 | 杨志华 | — | — | |||||||||
发热门诊 (内科二住院楼一楼) |
周金平 | 陈丽平 | 李林 | 李建 | 周金平 | 陈丽平 | 李林 | |||||||||
腹泻门诊 (内科二住院楼一楼) |
周金平 | 陈丽平 | 李林 | 李建 | 周金平 | — | — | |||||||||
儿 科 |
123 | 儿保门诊 | 谯萍萍 | 谯萍萍 | 谯萍萍 | 谯萍萍 | 谯萍萍 | 谯萍萍 | — | 谯萍萍 | — | |||||
202 | 儿科门诊1 | 李敏 | 吕牧 | 蔡强 | 何琴 | 付江红 | — | — | ||||||||
205 | 儿科门诊2 | 冯小华 | — | 冯小华 | — | 冯小华 | — | 冯小华 | — | 冯小华 | — | 李敏 | 吕牧 | |||
中医科 康复科 |
208 | 中医科门诊1 | 唐文 | 杨欢 | 唐文 | 明波 | 唐文 | 陶明 | 唐文 | — | — | |||||
210 | 中医科门诊2 | 张天鋆 | 张天鋆 | 庞平 | 何桥 | 蒋菊 | — | 张天鋆 | — | |||||||
208 | 康复科门诊1 | 唐文 | 杨欢 | 唐文 | 明波 | 唐文 | 陶明 | 唐文 | — | — | ||||||
210 | 康复科门诊2 | 张天鋆 | 张天鋆 | 庞平 | 何桥 | 蒋菊 | — | 张天鋆 | — | |||||||
208 | 针灸推拿门诊 | 唐文 | 杨欢 | 唐文 | 明波 | 唐文 | 陶明 | 唐文 | — | — | ||||||
210 | 中医骨伤科门诊 | 张天鋆 | 张天鋆 | 庞平 | 何桥 | 蒋菊 | — | 张天鋆 | — | |||||||
皮肤科 | 外科二楼2031 | 皮肤性病科 | 廖荣 | 廖荣 | 谭发升 | 廖荣 | 廖荣 | 谭发升 | 廖荣 | 廖荣 | 谭发升 | 廖荣 | 谭发升 | |||
外 科 |
319 | 普通外科/烧伤、整形外科 | — | 邓达夫 | — | — | — | — | 邓达夫 | |||||||
325 | 普通外科门诊 | 李忠国 | 周华君 | — | 李忠国 | 刘欣 | 罗杰 | 陈涛 | — | |||||||
325 | 胃肠外科门诊 | 李忠国 | 周华君 | — | 李忠国 | 刘欣 | 罗杰 | 陈涛 | — | |||||||
325 | 肝胆外科门诊 | 李忠国 | 周华君 | — | 李忠国 | 刘欣 | 罗杰 | 陈涛 | — | |||||||
325 | 小儿外科门诊 | 李忠国 | 周华君 | — | 李忠国 | 刘欣 | 罗杰 | 陈涛 | — | |||||||
321 | 骨外科门诊 | 牟行林 | — | 牟行林 | 牟行林 | 陈均 | — | — | ||||||||
323 | 泌尿外科门诊 | 王体均 | 孙先禹 | 马晓华 | 周勇军 | 钟伟 | 马晓华 | — | ||||||||
323 | 泌尿系结石门诊 | 王体均 | 孙先禹 | 马晓华 | 周勇军 | 钟伟 | 马晓华 | — | ||||||||
326 | 神经外科门诊 | 曹金昌 | — | — | 赵斌 | — | 曹金昌 | — | — | — | ||||||
326 | 胸外科门诊 | — | — | 邱刚 | — | — | — | 刘国勇 | ||||||||
妇 产 科 |
309 | 产科门诊2 | 陈晓莉 | 陈晓莉 | 陈晓莉 | — | 陈晓莉 | 陈晓莉 | — | |||||||
309 |
高危产科 门诊 |
陈晓莉 | 陈晓莉 | 陈晓莉 | — | 陈晓莉 | 陈晓莉 | — | ||||||||
309 | 优生遗传咨询门诊 | 陈晓莉 | 陈晓莉 | 陈晓莉 | — | 陈晓莉 | 陈晓莉 | — | ||||||||
309 | 母乳喂养咨询门诊 | 陈晓莉 | 陈晓莉 | 陈晓莉 | — | 陈晓莉 | 陈晓莉 | — | ||||||||
311 | 妇科门诊1 | 赵晓艳 | — | 邓琼 | — | 王英 | — | 周娟 | — | 王英 | — | — | ||||
313 | 妇科门诊2 | 周娟 | 刘佳其 | 蒋艳梅 | — | 蒋艳梅 | — | 蒋艳梅 | ||||||||
314 | 妇科门诊3 | — | — | — | 杨旭平 | — | — | — | — | |||||||
眼耳鼻咽喉科 | 239 | 眼耳鼻咽喉科门诊 | 刘金欣 | 杨清洁 | — | 杨清洁 | — | 谢春燕 | 谢春燕 | — | 谢春燕 | 谢春燕 | — | |||
241 | 杨永春/刘春梅 | 谢春燕 | 刘春梅 | 刘春梅 |
杨永春 刘春梅 |
刘金欣 | 刘金欣 | — | 刘金欣 | |||||||
243 | — | 刘金欣 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
口腔科 | 231 | 口腔科门诊 | 何广丽 梅曦木 唐琪 /洁牙 |
何广丽 唐琪 梅曦木 洁牙 |
何广丽 唐琪 洁牙 |
何广丽 唐琪 梅曦木 洁牙 |
梅曦木 唐琪 /洁牙 |
梅曦木 | 何广丽 | |||||||
肛肠科 | 320 | 肛肠科门诊 | — | 李敏 | — | 刘毅 | — | 胡学龙 | — | 刘毅 | — | 胡学龙 | 贺雪莲 | — | 刘毅 | — |
322 | 肛肠科门诊 | 刘涛 | — | 刘涛 | — | 刘涛 | — | 刘涛 | — | 刘涛 | — | — | — | |||
320 | 便秘门诊 | — | — | — | 胡学龙 | — | — | — | — | |||||||
麻醉科 | 外科二楼2015 | 麻醉门诊 | 何用 | 胡明 | 马玉玲 | 付晓霞 | 何用 | 李明 | 陶佳兵 | |||||||
残疾评定(每周三) | 神经内科218/212 | 骨 科 321 | 五 官 科241 | 神经外科326 | 儿 科205 | |||||||||||
贺雪莲/刘光均 | 牟行林 | 刘春梅 | 赵斌 | 冯小华 | ||||||||||||
门诊开诊时间: 上午 8:00--12:00 下午 14:00--17:30 |